- PAC
- SHO
- PAS
- DRI
- DEF
- PHY
- Sprint Speed0
- Acceleration0
- Finishing0
- Shot Power0
- Long Shots0
- Positioning0
- Volleys0
- Penalties0
- Short Passing0
- Vision0
- Crossing0
- Long Passing0
- Free Kick0
- Curve0
- Dribbling0
- Ball Control0
- Agility0
- Balance0
- Reactions0
- Marking0
- Standing Tackle0
- Interceptions0
- Heading0
- Sliding Tackle0
- Strength0
- Stamina0
- Aggression0
- Jumping0
- Composure0
- GK Diving0
- GK Handling0
- GK Kicking0
- GK Reflexes0
- GK Positioning0
- 000Potential0000AttributesPoints
- yearClub
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CB | 42 | 125 | 125 | |
| CB | 32 | 125 | 125 | |
| CB | 28 | 114 | 111 | |
| CB | 28 | 114 | 111 | |
| CB | 27 | 113 | 111 | |
| CB | 27 | 113 | 111 | |
| CB | 26 | 113 | 112 | |
| CB | 26 | 111 | 107 | |
| CB | 25 | 108 | 103 | |
| CB | 23 | 105 | 98 | |
| CB | 23 | 104 | 99 | |
| CB | 22 | 109 | 106 | |
| CB | 21 | 99 | 93 | |
| CB | 21 | 98 | 89 | |
| CB | 20 | 98 | 91 | |
| CB | 19 | 94 | 95 | |
| CB | 15 | 82 | 92 |


































