- PAC
- SHO
- PAS
- DRI
- DEF
- PHY
- Sprint Speed0
- Acceleration0
- Finishing0
- Shot Power0
- Long Shots0
- Positioning0
- Volleys0
- Penalties0
- Short Passing0
- Vision0
- Crossing0
- Long Passing0
- Free Kick0
- Curve0
- Dribbling0
- Ball Control0
- Agility0
- Balance0
- Reactions0
- Marking0
- Standing Tackle0
- Interceptions0
- Heading0
- Sliding Tackle0
- Strength0
- Stamina0
- Aggression0
- Jumping0
- Composure0
- GK Diving0
- GK Handling0
- GK Kicking0
- GK Reflexes0
- GK Positioning0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1287,000
- NaN+ 2354,000
- NaN+ 3539,000
- NaN+ 4593,000
- NaN+ 52,220,000
- NaN+ 621,400,000
- NaN+ 7207,000,000
- NaN+ 81.68B
- NaN+ 919.6B
- NaN+ 10313B
- NaN+ 11911B
- NaN+ 121,980B
- NaN+ 136,360B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- yearClub
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 29 | 117 | 117 | |
| CDM | 26 | 112 | 113 | |
| CDM | 26 | 111 | 111 | |
| CDM | 25 | 110 | 107 | |
| CDM | 23 | 106 | 106 | |
| CDM | 23 | 106 | 106 | |
| CDM | 22 | 103 | 105 | |
| CDM | 22 | 103 | 104 | |
| CDM | 21 | 101 | 104 | |
| CDM | 20 | 106 | 110 | |
| CDM | 20 | 99 | 103 | |
| CDM | 20 | 99 | 105 | |
| CDM | 20 | 98 | 105 | |
| CDM | 20 | 97 | 104 | |
| CDM | 18 | 98 | 100 | |
| CB | 18 | 94 | 100 | |
| CDM | 17 | 96 | 100 | |
| CDM | 17 | 94 | 97 | |
| CDM | 17 | 93 | 97 | |
| CDM | 17 | 92 | 93 | |
| CDM | 16 | 90 | 94 | |
| CDM | 15 | 89 | 97 | |
| CDM | 15 | 88 | 92 | |
| CDM | 15 | 87 | 97 | |
| CDM | 15 | 87 | 91 | |
| CDM | 15 | 87 | 91 | |
| CDM | 14 | 82 | 91 | |
| CDM | 13 | 83 | 94 | |
| CDM | 13 | 83 | 91 | |
| CDM | 8 | 74 | 76 |
































