- PAC
- SHO
- PAS
- DRI
- DEF
- PHY
- Sprint Speed0
- Acceleration0
- Finishing0
- Shot Power0
- Long Shots0
- Positioning0
- Volleys0
- Penalties0
- Short Passing0
- Vision0
- Crossing0
- Long Passing0
- Free Kick0
- Curve0
- Dribbling0
- Ball Control0
- Agility0
- Balance0
- Reactions0
- Marking0
- Standing Tackle0
- Interceptions0
- Heading0
- Sliding Tackle0
- Strength0
- Stamina0
- Aggression0
- Jumping0
- Composure0
- GK Diving0
- GK Handling0
- GK Kicking0
- GK Reflexes0
- GK Positioning0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 113.5B
- NaN+ 213.8B
- NaN+ 313.8B
- NaN+ 413.8B
- NaN+ 592.8B
- NaN+ 6321B
- NaN+ 71,090B
- NaN+ 82,780B
- NaN+ 94,970B
- NaN+ 107,210B
- NaN+ 1111,200B
- NaN+ 1217,400B
- NaN+ 1355,900B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-23
- yearClub
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 29 | 119 | 124 | |
| CDM | 29 | 118 | 118 | |
| CDM | 27 | 115 | 116 | |
| CDM | 27 | 114 | 117 | |
| CDM | 26 | 112 | 112 | |
| CDM | 25 | 111 | 115 | |
| CDM | 25 | 110 | 115 | |
| CDM | 24 | 108 | 112 | |
| CDM | 23 | 107 | 109 | |
| CDM | 23 | 106 | 110 | |
| CDM | 22 | 105 | 109 | |
| CDM | 22 | 104 | 108 | |
| CDM | 21 | 105 | 108 | |
| CDM | 21 | 103 | 107 | |
| CDM | 19 | 98 | 100 | |
| CDM | 18 | 95 | 100 | |
| CDM | 18 | 93 | 97 | |
| CDM | 18 | 92 | 97 | |
| CDM | 17 | 95 | 102 | |
| CDM | 17 | 95 | 88 | |
| CDM | 17 | 93 | 97 | |
| CDM | 16 | 91 | 96 | |
| CDM | 16 | 90 | 95 | |
| CDM | 16 | 89 | 94 | |
| CDM | 16 | 83 | 85 | |
| CDM | 15 | 87 | 91 | |
| CDM | 15 | 86 | 90 | |
| CDM | 14 | 84 | 87 | |
| CDM | 7 | 72 | 51 |































